
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 091 | 2334 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 090 | 5055 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 089 | 2446 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 088 | 5278 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 087 | 7448 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 086 | 5441 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 085 | 5446 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 084 | 4821 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 083 | 9249 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 082 | 7699 |
